Decreto ministeriale 10 settembre 2008 - Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
ALLEGATO 1 -
Tabella 1
ALLEGATO 2 - Tabella 2
Articolo 1.
Aree tecniche
1. Al fine di definire un calendario per il
passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, il
territorio nazionale è suddiviso in 16 aree tecniche, di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso. La
delimitazione delle singole aree coincide, in linea di massima, con quella delle
rispettive aree regionali e provinciali interessate, assicurando un uso
efficiente delle risorse frequenziali, la continuità nella ricezione dei
programmi e la segmentazione dell'utenza coinvolta.
Articolo 2.
Criteri per la definizione del calendario
1. Il periodo intercorrente tra la
sottoscrizione del presente decreto e il 31 dicembre 2012, termine ultimo per la
transizione al digitale, è suddiviso in 8 semestri cui associare le 16 aree
tecniche di cui all'art. 1.
2. I criteri per effettuare l'associazione tra
ciascuna delle aree tecniche e i singoli semestri sono i seguenti:
a)
ottimizzazione della compatibilità degli
impianti;
b)continuità tra aree
limitrofe;
c) ripartizione equilibrata tra
Nord, Centro e Sud del Paese della sequenza degli switch off;
d) ripartizione omogenea della sequenza degli switch off anche
con riferimento alla presenza nei territori interessati di famiglie
economicamente o socialmente disagiate, al fine di consentire una erogazione di
contributi statali bilanciata per ciascuno dei quattro anni del processo di
transizione;
e) riduzione dei disagi per i
cittadini.
Articolo 3.
Calendario
1. In base alla applicazione dei criteri di
cui all'art.
2, il calendario della transizione al
digitale delle 16 aree tecniche citate è definito come da tabella 2, allegata al
presente decreto e costituente parte integrante di esso.
Articolo 4.
Definizione delle scadenze
1. Le date relative al passaggio definitivo
alla trasmissione televisiva digitale terrestre per ciascuna delle aree tecniche
di cui alla tabella 1, secondo il calendario previsto dalla tabella 2, allegate
al presente decreto, sono stabilite con successivi provvedimenti ministeriali,
da emanarsi entro il termine di nove mesi antecedenti a ciascuna delle date
suindicate per ogni singola area tecnica.
Articolo 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. Per la regione Sardegna è confermato il
periodo temporale per il passaggio definitivo alla trasmissione digitale
terrestre ricompreso a partire dal 15 ottobre 2008 ed entro e non oltre il 31
ottobre 2008.
2. Per la digitalizzazione dell'area tecnica
Valle d'Aosta, stante l'avanzato stato dei lavori, la data di switch off è
fissata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
Tabella
1
| AREA 1 | Piemonte occidentale | ricomprendente le province di Torino, Cuneo |
| AREA 2 | Valle d'Aosta | ricomprendente la provincia di Aosta |
| AREA 3 | Piemonte orientale, Lombardia | ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza |
| AREA 4 | Trentino e Alto Adige | ricomprendente le province autonome di Trento e di Bolzano |
| AREA 5 | Emilia-Romagna | ricomprendente le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini |
| AREA 6 | Veneto | ricomprendente le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Mantova, Pordenone, Belluno |
| AREA 7 | Friuli-Venezia Giulia | ricomprendente le province di Gorizia, Trieste, Udine |
| AREA 8 | Liguria | ricomprendente le province Genova, Imperia, Savona |
| AREA 9 | Toscana, Umbria | ricomprendente le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni, Viterbo, La Spezia |
| AREA 10 | Marche | ricomprendente le province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino |
| AREA 11 | Abruzzo, Molise | ricomprendente le province di Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia, Foggia |
| AREA 12 | Lazio | ricomprendente le province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma |
| AREA 13 | Campania | ricomprendente le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno |
| AREA 14 | Basilicata, Puglia | ricomprendente le province di Matera, Potenza, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto, Cosenza, Crotone. |
| AREA 15 | Sicilia, Calabria | ricomprendente le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
| AREA 16 | Sardegna | ricomprendente le province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia-Tempio, Oristano, Medio Campidano, Sassari, Ogliastra |
(allegato così modificato dal decreto ministeriale 10 aprile 2009)
Tabella 2
| 2008 | II sem | Area 16 Sardegna |
| 2009 | II sem | Area 2 Valle d'Aosta (tra il 14 e il 23 settembre 2009) |
| Area 1 Piemonte occidentale (tra il 24 settembre e il 9 ottobre 2009) | ||
| Area 4 Trentino e Alto Adige (nella provincia di Trento tra il 15 e il 30 ottobre 2009; nella provincia di Bolzano tra il 26 ottobre e il 13 novembre 2009) | ||
| Area 12 Lazio (tra 16 e il 30 novembre 2009) | ||
| Area 13 Campania (tra il 1° e il 16 dicembre 2009) | ||
| 2010 | I sem | Area 3 Piemonte orientale e Lombardia (inclusa la provincia di Piacenza) |
| II sem | Area 5 Emilia-Romagna * | |
| Area 6 Veneto (incluse le province di Mantova e Pordenone) * | ||
| Area 7 Friuli-Venezia Giulia | ||
| Area 8 Liguria | ||
| 2011 | I sem | Area 10 Marche * |
| Area 11 Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia) * | ||
| Area 14 Basilicata e Puglia (incluse le province di Cosenza e Crotone) | ||
| 2012 | I sem | Area 9 Toscana e Umbria (incluse le province di La Spezia e Viterbo) |
| II sem | Area 15 Sicilia e Calabria | |
| * Gli switch off delle aree 5 e 6 e quelle 10 e 11 sono da considerarsi, rispettivamente, facenti parte di un processo congiunto. | ||
(allegato così modificato dal decreto ministeriale 10 aprile 2009; le date del secondo semestre 2009 sono state individuate da appositi decreti ministeriali del 10 aprile 2009)